Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS)
WP SERIES for UPS/ HIGH RATE, |
|
||||
WP24-12; WP24-12N | 12V-24Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Vật liệu tấm cách (separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 1.2A to 10.50V | 24Ah | ||
10 Hour Rate | 2.28A to 10.50V | 22.8Ah | |||
5 Hour Rate | 4.08A to 10.2V | 20.4Ah | |||
1 C | 24A to 9.60V | 12.8Ah | |||
3 C | 72A to 9.60V | 8.4Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 166 x Rộng (W) 175 x Cao (H) 125, Tổng cao (TH) 125 (+2,-1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng | 8.0Kg (17.6Lbs) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) |
WP24-12: F3-M5 WP24-12N: F6-M5 |
Lực vặn ốc kiến nghị M5: 4N-m (41Kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M5: 6N-m (61Kgf-cm) |
|||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất <= 1.2A Sạc thông thường <= 2.4A Sạc tối đa <= 7.2A |
Phóng tối đa 5s: 360 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) |
|||
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.