Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS)
WXL SERIES PHÓNG TỪ 5 PHÚT |
|
||||
WXL1251W | 12V-51WPC-1.67VPC-15Min | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (separator): AGM chịu nhiệt ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Công suất danh định (Nominal power) |
5 Minute | to 1.6V/cell | 105W/cell ~~52.7A |
||
15 Minute Rate | to 1.67V/cell | 51W/cell | |||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.6A to 10.50V | 12Ah | ||
8 Hour Rate | 1.44A to 10.50V | 11.52Ah | |||
5 Hour Rate | 2.04A to 10.20V | 10.2Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 98 x Cao (H) 95 x Tổng cao (TH) 100 (±1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 8 mΩ | Trọng lượng | 4.3kg (9.46Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 10-12 năm @20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực | F2 Terminal | ||||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất <= 0.6A Sạc thông thường <= 1.2A Sạc nhanh <= 3.6A |
Phóng 5s: 180 (A) | Ngắn mạch: 350 (A) | ||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC BOOST (8~9 GIỜ) BOOST CHARGING VOLTAGE |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY/ FLOAT) |
|||
14.10V ~ 14.40V -5.0mV/ °C/ cell |
13.50V ~ 13.65V
-3.0mV/ °C/ cell
|
||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện @20°C | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 96% | 6 tháng còn 94% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.