Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
KPH110-12N | 12V-110Ah (10HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 11.0A to 10.80V | 110Ah | |
5 Hour Rate | 18.7A to 10.20V | 93.5Ah | ||
1 Hour Rate | 66A to 9.60V | 66Ah | ||
1 C | 110A to 9.60V | 69.67Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng: 32.5 Kg (71.5 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 12 năm @ 20°C (Eurobat) | Điện cực: F8, Lỗ 6 (F8 Terminal, M6 Bolt) | ||
Vật liệu vỏ, nắp | ABS Tiêu chuẩn chống cháy: UL94-V0 | |||
Kích thước (mm) | Dài 338 x Rộng 170 x Cao 212 x Tổng cao 217 (Sai số: +2, -1) | |||
Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 33A | Phóng tối đa 5 giây: 1200A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.