Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) WPW SERIES for UPS/ HIGH RATE | 
 | ||||
| WP1224W | 12V-24WPC-1.6VPC-15Min | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP | ||||
| Công suất danh định (Nominal power) | 15 Minute Rate | 26.3WPC to 1.6VPC | |||
| 10 Minute Rate | 35.3WPC to 1.6VPC | ||||
| 5 Minute Rate | 54WPC to 1.6VPC | ||||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) | 20 Hour Rate | 0.3A to 10.50V | 6Ah | ||
| 10 Hour Rate | 0.57A to 10.50V | 5.7Ah | |||
| 5 Hour Rate | 1.02A to 10.2V | 5.1Ah | |||
| 1 C | 6A to 9.60V | 3.8Ah | |||
| PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX060223AB Discharge on 15 August 2024 | 6A to 9.60V | Duration 00:48:53 ~2932s ~4.883 Ah ~56.9141 Wh | |||
| 3 C | 18A to 9.60V | 2.4Ah | |||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 51 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 101 (±1) | ||||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 16 mΩ | Trọng lượng | 1.93 Kg (4.4Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
| Điện cực (Terminal) | F2 (Faston tab No. 250) | ||||
| Dòng lớn nhất | Sạc công suất <= 0.3A Sạc thông thường <= 0.6A Sạc nhanh <= 1.8A | Phóng tối đa 5 giây: 90 (A) | |||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC @25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT (Coefficient) | SẠC CHU KỲ (CYCLE) | SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDY) | |||
| 14.40V ~ 15.00V  -5.0mV/ °C/ cell | 13.50V ~ 13.80V -3.0mV/ °C/ cell | ||||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C (±5°C) | |||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | ||
| Tiêu chuẩn chất lượng, Chứng chỉ (Quality Standards, Certificates) | IEC 60896-21&22:2004 / TCVN 11850-21:2017 VILAS ISO 45001:2018 Certificate of occupational health and safety management systems ISO 14001:2015 Certificate of environmental management ISO 9001:2015 Certificate of quality management ISO/ IEC 17025:2017 Certificate of Accreditation UL (No.: MH16982) Certificate of compliance SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 5 | SECTION 11 | SECTION 12 >> Click to visit UL’s website CE (No.: 113R0458-034) Certificate of compliance (Conformité Européenne) | ||||
| Tài liệu (Documents) | Datasheet / Catalogue>> WP1224W User Manual – Tài liệu kỹ thuật KungLong Battery eCatalogue MSDS (Material Safety Data Sheet): English | Vietnamese | ||||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả | |||












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.