Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS)
WPL SERIES BÌNH TUỔI THỌ CAO |
|
||||
WPL26-12; WPL26-12N | 12V-26Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 1.3A to 10.50V | 26Ah | ||
10 Hour Rate | 2.47A to 10.50V | 24.7Ah | |||
5 Hour Rate | 4.42A to 10.2V | 22.1Ah | |||
1 C | 26A to 9.60V | 16.47Ah | |||
3 C | 78A to 9.60V | 10.4Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 166 x Rộng (W) 175 x Cao (H) 125 x Tổng cao (TH) 125 (+2,-1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 7 mΩ | Trọng lượng | 8.5 Kg (18.7 Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 10~12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) |
WPL26-12: F3 – M5 WPL26-12N: F6 – M5 Bolts |
Lực vặn ốc kiến nghị M5: 4N-m (41Kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M5: 6N-m (61Kgf-cm) |
|||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất <= 1.3A Sạc thông thường <= 2.6A Sạc nhanh <= 7.8A |
Phóng tối đa 5s: 390 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) |
|||
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.