Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS)
WPL SERIES BÌNH TUỔI THỌ CAO |
|
||||
WPL34-12N | 12V-34Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate | 1.7A to 10.50V | 34Ah | ||
10 Hour Rate | 3.23A to 10.50V | 32.3Ah | |||
5 Hour Rate | 5.78A to 10.2V | 28.9Ah | |||
1 C | 34A to 9.60V | 21.53Ah | |||
PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX |
34A to 9.60V | Duration 00:: ~s ~Ah ~Wh |
|||
3 C | 102A to 9.60V | 13.6Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 197 x Rộng (W) 131 x Cao (H) 159, Tổng cao (TH) 168 (+2,-1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 6 mΩ | Trọng lượng | 10.3Kg (22.7Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 10~12 năm @20°C Eurobat | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực | F6 Terminal – M5 Bolt |
Lực vặn ốc kiến nghị M5: 4N-m (41Kgf-cm)
Lực vặn ốc tối đa M5: 6N-m (61Kgf-cm)
|
|||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất <= 1.7A Sạc thông thường <= 3.4A Sạc nhanh <=10.2A |
Phóng tối đa 5s: 510 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
ÁP SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
ÁP SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) |
|||
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.