Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long Life Power) |
||||
WPL1235W | 12V-8.5Ah | 6 cells (15 mins rate: 35W/cell to 1.60V/cell) VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Công suất danh định (Nominal power) Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
15 Minute Rate | 35W/ cell to 9.6V/ cell | ||
5 Hour Rate | 1.445A to 10.2V | 7.225Ah | ||
1 C | 8.5A to 9.60V | 5.28Ah | ||
3 C | 25.5A to 9.60V | 3.4Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 14 mΩ | Trọng lượng: 2.7Kg (5.94Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 6-9 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab No. 250) | |||
Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 65 x Cao 94, Tổng cao 102 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 2.55A | Phóng tối đa 5 giây: 127.5A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.