Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power) |
||||
WP1224W | 12V-6Ah (20HR) | 6 cells | VdS Approved Model VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Công suất danh định (Nominal power) Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
15 Minute Rate | 24W / Cell / 15Min | ||
20 Hour Rate | 0.3A to 10.50V | 6Ah | ||
10 Hour Rate | 0.57A to 10.50V | 5.7Ah | ||
5 Hour Rate | 1.02A to 10.2V | 5.1Ah | ||
1 C | 6A to 9.60V | 3.8Ah | ||
3 C | 18A to 9.60V | 2.4Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 16 mΩ | Trọng lượng: 1.93 Kg | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F2 Terminal | Tùy chọn F1 | |||
Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 51 x Cao 94, Tổng cao – 101 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 1.8A | Phóng tối đa 5 giây: 90A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.