Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS)
WPL SERIES BÌNH TUỔI THỌ CAO |
|
||||
WPL7.2-12 NGÀY 15.05.2025 CÓ HÀNG |
12V-7.2Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.36A to 10.5V | 7.2Ah | ||
10 Hour Rate | 0.684A to 10.5V | 6.84Ah | |||
5 Hour Rate | 1.224A to 10.2V | 6.12Ah | |||
1 C | 7.2A to 9.60V | 4.56Ah | |||
3 C | 21.6A to 9.60V | 2.88Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 151 x Rộng (W) 65 x Cao (H) 94, Tổng cao (TH) 102 (±1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 24 mΩ | Trọng lượng | 2.4Kg (5.28Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 10~12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) | F2 Terminal (Faston Tab No. 250) | ||||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất <= 0.36A Sạc thông thường <= 0.72A Sạc nhanh <= 2.16A |
Phóng tối đa 5s: 108 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) |
|||
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C (±5°C) | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~ 24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.