Bình ắc quy 12v 7.2 ah Phân phối khu vực Miền Tây Giá Tốt – Dịch Vụ Nhanh Chóng – Tiện Lợi – Giá Cả Cạnh Tranh
ĐC: 146/67/26 Hoàng Quốc Việt, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: 093.4060.417
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!
Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
Bình ắc quy 12v 7.2 ah | 12V-7.2Ah (20HR) | 6 cells | VdS approved model VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Dung lượng danh định (Normal capacity) |
20 Hour Rate | 0.36A to 10.5V | 7.2Ah | |
10 Hour Rate | 0.684A to 10.5V | 6.84Ah | ||
5 Hour Rate | 1.224A to 10.2V | 6.12Ah | ||
1 C | 7.2A to 9.60V | 4.08Ah | ||
3 C | 21.6A to 9.60V | 2.88Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 22 mΩ | Trọng lượng: 2.4Kg | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F1 (Faston Tab 187) | F2 (Faston Tab 250) | ||
Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 65 x Cao 94, Tổng cao 102 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 2.16A | Phóng tối đa 5 giây: 108A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.