Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG (APPLICATIONS)
WPL SERIES LONG LIFE BATTERY (BÌNH TUỔI THỌ CAO) for UPS, HIGH RATE, |
|
||||
WPL18-12SHR | 12V-18Ah | 20HR | 6 Cells VRLA AGM Tấm cách điện (Separator): AGM ẮC QUY CHÌ A XÍT KÍN KHÍ CÓ VAN ĐIỀU ÁP |
||||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.9A to 10.50V | 18Ah | ||
10 Hour Rate | 1.71A to 10.50V | 17.1Ah | |||
5 Hour Rate | 3.06A to 10.2V | 15.3Ah | |||
1 C | 18A to 9.60V | 11.4Ah | |||
PHÓNG THỰC TẾ 1C (by BK Precision 8614) S/N: NSX050624AD Discharge on 16 August 2024 |
18A to 9.60V | Duration 00:46:60 ~2819s ~14.0892 Ah ~164.9797 Wh |
|||
3 C | 54A to 9.60V | 7.2Ah | |||
Kích thước (mm) | Dài (L) 181 x Rộng (W) 76 x Cao (H) 167, Tổng cao (TH) 167 (+2,-1) | ||||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 10.5 mΩ | Trọng lượng | 5.67Kg (12.47Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 10~12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ, nắp | ABS, UL94-HB | ||
Điện cực (Terminal) | F3 Terminal – M5 Bolts | Lực vặn ốc kiến nghị M5: 5 N-m (51kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M5: 6 N-m (61kgf-cm) |
|||
DÒNG SẠC CHARGING CURRENT |
Sạc công suất <= 0.9A Sạc thông thường <= 1.8A Sạc tối đa <= 5.4A |
Phóng tối đa 5 giây: 270 (A) | |||
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
ÁP SẠC CHU KỲ (CYCLE) |
ÁP SẠC THƯỜNG XUYÊN (STANDBY) |
|||
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||||
Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | ||
Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | |||||
Tự phóng điện | 1 tháng còn 97% | 3 tháng còn 92% | 6 tháng còn 85% | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN 11850-21 : 2017 / IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
||||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 ~24 tháng > Quy định bảo hành > Hướng dẫn sử dụng ắc quy hiệu quả |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.