Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn xe điện (eVehicle Power) |
||||
WP12-12SE | 12V-12Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
20 Hour Rate | 0.6A to 10.50V | 12Ah | |
10 Hour Rate | 1.14A to 10.50V | 11.4Ah | ||
5 Hour Rate | 2.04A to 10.2V | 10.2Ah | ||
1 C | 12A to 9.60V | 6.8Ah | ||
3 C | 36A to 9.60V | 4.8Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 11 mΩ | Trọng lượng: 4.02 Kg | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | |||
Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 98 x Cao 93, Tổng cao 98 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 3.6A | Phóng tối đa 5 giây: 180A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.