Thông tin nhanh về sản phẩm
ỨNG DỤNG Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn công suất cao (High Power) |
||||
WP1236W | 12V-9Ah (20HR) | 6 cells VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free |
|||
Công suất danh định (Nominal power) Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
15 Minute Rate | 36W / Cell to 1.60V / Cell | ||
5 Hour Rate | 1.53A to 10.2V | 7.65Ah | ||
1 C | 9A to 9.60V | 5.7Ah | ||
3 C | 27A to 9.60V | 3.6Ah | ||
Nội trở (I.R) @1Khz | < 14 mΩ | Trọng lượng: 2.7Kg (5.94Lbs.) | ||
Tuổi thọ thiết kế | 5 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS | ||
Kiểu điện cực | F2 Terminal (Faston Tab 250) | |||
Kích thước (mm) | Dài 151 x Rộng 65 x Cao 94, Tổng cao 102 (±1) | |||
Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 2.7A | Phóng tối đa 5 giây: 135A | ||
Phương pháp sạc @ 25°C
Hệ số bù nhiệt (Coefficient)
|
Chu kỳ (Cycle): 14.4V-15.0V
-5.0mV/°C/cell
|
Thường xuyên (Standby): 13.5V-13.8V
-3.0mV/°C/cell
|
||
Nhiệt độ (Lý tưởng = 20°C) | -15°C< Sạc <40°C | -15°C< Phóng <50°C | -15°C< Lưu kho <40°C | |
Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, UL, CE | |||
Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 06 tháng |
Giá trên theo số lượng sỉ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.